Place | Runner | From | Time | Pace | Age Group (Pos) | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
731 | Daniel J. Pasek | Albany, NY, USA | 01:04:08 | 6:53 | M30-34 (74/625) | 2001 |
808 | Daniel J. Pasek | Gloversville, NY, USA | 01:05:56 | 7:04 | M25-29 (74/442) | 1998 |
930 | Daniel J. Pasek | Albany, NY, USA | 01:06:00 | 7:05 | M25-29 (84/423) | 2000 |
932 | Daniel J. Pasek | Albany, NY, USA | 01:06:25 | 7:08 | M30-34 (96/725) | 2002 |
957 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:06:03 | 7:05 | M30-34 (91/587) | 2003 |
1035 | Daniel J. Pasek | Winter Park, FL, USA | 01:07:37 | 7:15 | M25-29 (91/484) | 1997 |
1304 | Daniel J. Pasek | Albany, NY, USA | 01:11:37 | 7:42 | M35-39 (103/637) | 2008 |
1630 | Daniel J. Pasek | Loudonville , NY, USA | 01:11:37 | 7:41 | M35-39 (149/705) | 2010 |
1760 | Daniel J. Pasek | Saratoga Springs, NY, USA | 01:28:43 | 9:32 | M50-54 (109/179) | 2021 |
2158 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:14:59 | 8:03 | M30-34 (172/586) | 2004 |
2286 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:15:19 | 8:05 | M35-39 (218/759) | 2007 |
2297 | Daniel J. Pasek | Albany, NY, USA | 01:14:01 | 7:57 | M35-39 (192/675) | 2009 |
3609 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:25:33 | 9:11 | M40-44 (258/628) | 2013 |
3674 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:21:55 | 8:48 | M40-44 (294/689) | 2011 |
3861 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:22:33 | 8:51 | M30-34 (252/532) | 2005 |
4359 | Daniel J. Pasek | Loudonville, NY, USA | 01:24:52 | 9:06 | M35-39 (404/701) | 2006 |
4874 | Daniel J. Pasek | Loudonville , NY, USA | 01:27:48 | 9:26 | M40-44 (357/655) | 2012 |
These are "chip" or "net" times — the "gun" time minus time before crossing the starting line.
Results by Leone Timing & Results Services